Mitarbeiter (insgesamt) | 1280 |
Lehrpersonal insgesamt | 904 |
Professoren | 120 |
Vertretungsprofessoren | 344 |
Lehrkr?fte mit Doktortitel | 296 |
Lehrkr?fte mit Masterabschluss | 606 |
Doktorvater (Teilzeit) | 5 |
Anzahl von Gutachtern für Masterarbeiten | 135 |
Lehrkr?ftemit Praxiserfahrung in Unternehmen | 361 |
Lehrkr?fte mit über dreimonatiger Auslandsausbildung | 250 |
Langfristige internationale Lehrkr?fte (in den letzten fünf Jahren) | 95 |
Ausl?ndische Ehrenprofessoren | 32 |
Personen mit der Auszeichnung ?Lehrende mit finanzieller Unterstützung durch den Staatsrat | 5 |
Personen, die die Auszeichnung ?Vorbild des i. S. d. Berufsethik) im Nationalen Bildungssystem“ tragen | 1 |
Stattlichausgezeichnete Lehrende | 1 |
Ausgew?hlte Teilnehmer im Projekt ?Hervoragende Talente des neuen Jahhunderts“des Bildungsministeriums | 1 |
Anzahl der “Expertenjungen und mittleren Alters mit hervoragenden Fach beitr?gen”der Provinz Zhejiang | 1 |
Ausgezeichnete Arbeitsvorbilder der Provinz Zhejiang | 2 |
Auszubildendes Personal des?151 Talente-Projektes“ “ der Provinz Zhejiang | 77 |
Fachbereichsleiter im jungen und mittleren Alter im Hochschulbereich der Provinz Zhejiang | 27 |
Renommierte Hochschullehrende der Provinz Zhejiang | 7 |
Ausgezeichnete Lehrende der Provinz Zhejiang | 8 |
Copyright © 2002-2020彩神网版权所有